Archives
Categories
Meta
TT | TÊN DOANH NGHIỆP |
A/ Lĩnh vực 1: Doanh nghiệp Xuất khẩu phần mềm và Dịch vụ CNTT | |
1. | Công ty TNHH CMC GLOBAL |
2. | Công ty Cổ phần FUJINET SYSTEMS |
3. | Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM |
4. | Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam |
5. | Công ty Cổ phần Phần mềm LUVINA |
6. | Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam (NashTech) |
7. | Công ty Cổ phần NTQ Solution |
8. | Công ty Cổ phần RIKKEISOFT |
9. | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions) |
10. | Công ty Cổ phần VNEXT HOLDINGS |
B/ Lĩnh vực 2: Doanh nghiệp BPO | |
1. | Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán số (DIGIPAY) |
2. | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI |
3. | Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam (NashTech) |
4. | Công ty TNHH SPi Việt Nam |
5. | Công ty TNHH Swiss Post Solutions Việt Nam |
C/ Lĩnh vực 3: Doanh nghiệp cung cấp nền tảng Chuyển đổi số | |
1. | Công ty Cổ phần DMSPRO |
2. | Công ty Cổ phần FPT |
3. | Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service) |
4. | Công ty Cổ phần MISA |
5. | Công ty Cổ phần NOVAON Digital |
6. | Công ty Cổ phần One Mount Group |
7. | Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS |
8. | Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam |
9. | Công ty TNHH Viettel – CHT |
10. | Công ty Công nghệ thông tin VNPT – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT IT) |
D/ Lĩnh vực 4: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp Chuyển đổi số | |
1. | Công ty Cổ phần Công nghệ Citek |
2. | Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin – Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN ICT) |
3. | Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT (FTel) |
4. | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI |
5. | Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM |
6. | Công ty TNHH Hitachi Vantara Việt Nam |
7. | Công ty TNHH Harvey Nash Việt Nam (NashTech) |
8. | Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS |
9. | Công ty Công nghệ thông tin VNPT – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT IT) |
10. | Công ty TNHH VNTRIP.VN |
E/ Lĩnh vực 5: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT | |
1. | Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO |
2. | Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) |
3. | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông (ELCOM Corp) |
4. | Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) |
5. | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) |
6. | Công ty Cổ phần Tích hợp Hệ thống thông tin Toàn cầu GB |
7. | Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT |
8. | Tổng Công ty Viễn thông MOBIFONE |
9. | Công ty TNHH Thế giới NaVi Việt Nam (NaViWorld) |
10. | Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu |
F/ Lĩnh vực 6: Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Chính phủ số | |
1. | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) |
2. | Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI |
3. | Công ty TNHH Tiền Phong (TF) |
4. | Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân |
5. | Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VTS) |
G/ Lĩnh vực 7: Doanh nghiệp Cung cấp giải pháp Thành phố thông minh | |
1. | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử – Viễn thông (ELCOM Corp) |
2. | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) |
3. | Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VTS) |
H/ Lĩnh vực 8: Doanh nghiệp cung cấp giải pháp Hậu cần và Thương mại Điện tử | |
1. | Công ty Cổ phần iCheck |
2. | Công ty Cổ phần NOVAON Digital |
3. | Công ty Cổ phần One Mount Group |
4 | Công ty Truyền thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel Media) |
5 | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel Post) |
6. | Công ty Cổ phần Truyền thông VMG |
I/ Lĩnh vực 9: Doanh nghiệp FINTECH | |
1. | Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service) |
2. | Công ty Cổ phần One Mount Group |
3. | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions) |
4. | Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VDS) |
K/ Lĩnh vực 10: Doanh nghiệp EDTECH | |
1. | Công ty TNHH Giáo dục Edmicro |
2. | Công ty Cổ phần Học viện Doanh nhân MVV |
3. | Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thành Phát |
L/ Lĩnh vực 11: Doanh nghiệp MEDTECH | |
1. | Công ty Cổ phần Công nghệ iSofH |
2. | Công ty Cổ phần Tập đoàn OMINEXT |
3. | Công ty Cổ phần Phần mềm Trực tuyến và Thương mại điện tử (ONENET) |
4. | Công ty Cổ phần SPHACY |
5. | Công ty Công nghệ thông tin VNPT – Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT IT) |
M/ Lĩnh vực 12: Doanh nghiệp cung cấp Hạ tầng số, Bảo mật và An toàn thông tin | |
1. | Công ty Cổ phần Phần mềm Diệt Virus BKAV |
2. | Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC Telecom |
3. | Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) |
4. | Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT |
5. | Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa |
6. | Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS |
7. | Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát (TPCOMS) |
8. | VNG Cloud |
N/ Lĩnh vực 13: Doanh nghiệp A-IoT | |
1. | Công ty Cổ phần AIMESOFT |
2. | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ BAP |
3. | Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển FABBI |
4. | Công ty Cổ phần HBLAB |
5. | Công ty TNHH Công nghệ Phần mềm Kaopiz |
6. | Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường Minh (TMA Solutions) |
7. | Công ty Cổ phần Công nghệ VMO HOLDINGS |
O/ Lĩnh vực 14: Doanh nghiệp BLOCKCHAIN | |
1. | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ BAP |
2. | Công ty Cổ phần Chainos Solution |
3. | Công ty TNHH Phần mềm FPT |
4. | Công ty Cổ phần Công nghệ SotaTek |
5. | Công ty Cổ phần Vietnam Blockchain |
P/ Lĩnh vực 15: Doanh nghiệp Khởi nghiệp số | |
1. | Công ty TNHH BIZZI Việt Nam |
2. | Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam |
3. | Công ty Cổ phần Giáo dục Lớp Học Nhỏ (Kiến Guru) |
4. | Công ty Cổ phần NOVAON MARTECH |
Doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng | |
1. | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ BAP |
2. | Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển FABBI |
3. | Công ty Cổ phần HBLAB |
4. | Công ty Cổ phần Phần mềm MOR Software |
5. | Công ty CP Phát triển Phần mềm Á Đông (Orientsoft) |
6. | Công ty Cổ phần Công nghệ SotaTek |
7. | Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Văn Lang |
8. | Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VDS) |
9. | Công ty Cổ phần Công nghệ VMO HOLDINGS |